Ya se han confirmado las plantillas con la que el equipo USA disputará el encuentro de exhibición ante los mejores 'prospects' no estadounidenses: el Nike Hoop Summit que se disputará en el Rose Garden de Portland.
| Jugador | Pos | Alt / Pes | Fecha de nacimiento | Universidad | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | F | 6-9 / 210 | September 16, 1995 | No decidido | San Jose, CA |
| Aaron Harrison | G | 6-5 / 205 | October 20, 1994 | Kentucky | Richmond, TX |
| Andrew Harrison | G | 6-5 / 205 | October 20, 1994 | Kentucky | Richmond, TX |
| Kasey Hill | G | 6-0 / 170 | December 3, 1993 | Florida | Eustis, FL |
| Rondaé Hollis-Jefferson | F | 6-7 / 205 | January 3rd, 1995 | Arizona | Chester, PA |
| Demetrius Jackson | G | 6-1 / 165 | September 7th, 1994 | Notre Dame | Mishawaka, IN |
| Jabari Parker | F | 6-9 / 201 | March 15th, 1995 | Duke | Chicago, IL |
| Bobby Portis | F | 6-9 / 225 | February 10th, 1995 | Arkansas | Little Rock, AR |
| Julius Randle | F | 6-9 / 225 | November 29th, 1994 | No decidido | McKinney, TX |
| Noah Vonleh | F | 6-8 / 220 | August 24th, 1995 | Indiana | Haverhill, MA |
Entrenador: Mike Jones, DeMatha Catholic High School, MD








No hay comentarios:
Publicar un comentario